Pães, pão francês & produtos de panificação: tabela de calorias
Alimento | Porção | Calorias | Porção | Calorias |
---|---|---|---|---|
Bagel | 100 g | 260 kcal | 1 pedaço (85 g) | 221 kcal |
Baguete | 100 g | 287 kcal | 1 pedaço (250 g) | 718 kcal |
Bisnaguinha | 100 g | 314 kcal | 1 pedaço (16.7 g) | 52 kcal |
Bolacha | 100 g | 382 kcal | 1 pedaço (6 g) | 23 kcal |
Bolinho de chuva | 100 g | 409 kcal | 1 porção (60 g) | 245 kcal |
Brinde | 100 g | 264 kcal | 1 fatia (25 g) | 66 kcal |
Brioche | 100 g | 272 kcal | 1 pedaço (77 g) | 209 kcal |
Broa | 100 g | 133 kcal | 1 fatia (50 g) | 67 kcal |
Chapati | 100 g | 297 kcal | 1 pedaço, pequeno (45 g) | 134 kcal |
Ciabatta | 100 g | 278 kcal | 1 fatia (30 g) | 83 kcal |
Contar calorias pelo appAlcance e mantenha o peso ideal com o seu plano personalizado. Criar meu plano | ||||
Croissant de manteiga | 100 g | 365 kcal | 1 pedaço (70 g) | 256 kcal |
Croissant de queijo | 100 g | 407 kcal | 1 pedaço (120 g) | 488 kcal |
Croissant | 100 g | 516 kcal | 1 porção (57 g) | 294 kcal |
Croutons | 100 g | 525 kcal | 1 pacote (500 g) | 2624 kcal |
Donut de chocolate | 100 g | 437 kcal | 1 pedaço (55 g) | 240 kcal |
Eclair | 100 g | 457 kcal | 1 porção (140 g) | 640 kcal |
Farinha de alfarroba | 100 g | 302 kcal | 1 pacote (250 g) | 755 kcal |
Farinha de rosca | 100 g | 364 kcal | 1 colher de sopa (10 g) | 36 kcal |
Fatia pão integral | 100 g | 260 kcal | 1 fatia (26 g) | 68 kcal |
Focaccia | 100 g | 296 kcal | 1 pedaço (50 g) | 148 kcal |
Lev Magic Toast (Marilan) | 100 g | 372 kcal | 1 porção (25 g) | 93 kcal |
Magic toast | 100 g | 364 kcal | 1 porção (25 g) | 91 kcal |
Misto quente | 100 g | 250 kcal | 1 porção (135 g) | 338 kcal |
Naan | 100 g | 291 kcal | 1 pedaço (90 g) | 262 kcal |
Orelha de porco | 100 g | 506 kcal | 1 pedaço (100 g) | 506 kcal |
Pan dulce | 100 g | 367 kcal | 1 fatia (63 g) | 231 kcal |
Pao caseiro | 100 g | 234 kcal | 1 fatia (45 g) | 105 kcal |
Pao com manteiga | 100 g | 282 kcal | 1 fatia (30 g) | 85 kcal |
Pao de sal | 100 g | 300 kcal | 1 pedaço (90 g) | 270 kcal |
Pretzel | 100 g | 305 kcal | 1 pedaço (85 g) | 259 kcal |
Pão | 100 g | 246 kcal | 1 fatia (40 g) | 98 kcal |
Pão 100 Integral | 100 g | 212 kcal | 1 fatia (50 g) | 106 kcal |
Pão alfarroba | 100 g | 254 kcal | 1 fatia (40 g) | 102 kcal |
Pão artesano | 100 g | 258 kcal | 1 pedaço (50 g) | 129 kcal |
Pão branco | 100 g | 246 kcal | 1 fatia (38 g) | 93 kcal |
Pão com ovo | 100 g | 240 kcal | 1 porção (105 g) | 252 kcal |
Pão com queijo e Presunto | 100 g | 298 kcal | 1 porção (89 g) | 265 kcal |
Pão de alho | 100 g | 305 kcal | 1 pedaço (175 g) | 534 kcal |
Pão de aveia | 100 g | 244 kcal | 1 pedaço, pequeno (28 g) | 68 kcal |
Pão de banana | 100 g | 270 kcal | 1 fatia (41 g) | 111 kcal |
Pão de batata | 100 g | 245 kcal | 1 pedaço (70 g) | 171 kcal |
Pão de cachorro quente | 100 g | 469 kcal | 1 pedaço (45 g) | 211 kcal |
Pão de centeio | 100 g | 276 kcal | 1 pedaço (70 g) | 193 kcal |
Pão de forma | 100 g | 246 kcal | 1 pedaço (750 g) | 1845 kcal |
Pão de forma integral | 100 g | 210 kcal | 1 fatia (25 g) | 53 kcal |
Pão de milho | 100 g | 243 kcal | 1 pedaço (75 g) | 182 kcal |
Pão de queijo | 100 g | 237 kcal | 1 pedaço (150 g) | 356 kcal |
Pão de trigo | 100 g | 246 kcal | 1 fatia (32 g) | 79 kcal |
Pão doce | 100 g | 158 kcal | 1 fatia (27 g) | 43 kcal |
Pão e queijo | 100 g | 237 kcal | 1 pedaço (100 g) | 237 kcal |
Pão frances sem miolo | 100 g | 82 kcal | 1 pedaço (30 g) | 25 kcal |
Pão francês | 100 g | 361 kcal | 1 pedaço, fatiado (35 g) | 126 kcal |
Pão francês com manteiga | 100 g | 281 kcal | 1 porção (45 g) | 126 kcal |
Pão francês integral | 100 g | 253 kcal | 1 fatia (50 g) | 126 kcal |
Pão integral | 100 g | 212 kcal | 1 fatia (40 g) | 85 kcal |
Pão italiano | 100 g | 252 kcal | 1 porção (80 g) | 202 kcal |
Pão mistura | 100 g | 251 kcal | 1 pedaço (26 g) | 65 kcal |
Pão pita | 100 g | 240 kcal | 1 pedaço (60 g) | 144 kcal |
Pão preto | 100 g | 236 kcal | 1 fatia (70 g) | 165 kcal |
Rap 10 | 100 g | 293 kcal | 1 pedaço (40 g) | 117 kcal |
Rap 10 fit | 100 g | 253 kcal | 1 pedaço (40 g) | 101 kcal |
Rap 10 integral | 100 g | 293 kcal | 1 pedaço (40 g) | 117 kcal |
Rolo de queijo | 100 g | 294 kcal | 1 pedaço (65 g) | 191 kcal |
Roti | 100 g | 297 kcal | 1 pedaço (68 g) | 202 kcal |
Torrada com manteiga | 100 g | 436 kcal | 1 fatia (24 g) | 105 kcal |
Torrada multigrãos | 100 g | 303 kcal | 1 porção (30 g) | 91 kcal |
Tortilla | 100 g | 218 kcal | 1 pedaço, pequeno (18 g) | 39 kcal |
Tortilla envoltório | 100 g | 299 kcal | 1 pedaço (60 g) | 179 kcal |
Tosta integral | 100 g | 384 kcal | 1 fatia (8.8 g) | 34 kcal |
Wrap integral | 100 g | 280 kcal | 1 pedaço (72 g) | 202 kcal |
Variedades de pão
Pão é um alimento pré-histórico que tem nos sustentado há milhares de anos, sendo um dos pilares de nossas dietas. Não só cada país tem seu próprio pão tradicional, como existem também as diferenças regionais. Com a descoberta de novos ingredientes, o pão foi evoluindo ao longo dos anos para se tornar o produto que conhecemos hoje. Com uma seleção tão grande de pães para escolher, a pergunta é: por onde começar? Procurar por alto conteúdo de fibras na tabela nutricional e palavras-chave como "integral" vai te ajudar a escolher as versões mais saudáveis dentre tantas opções de pães e, geralmente, a melhor opção também em termos de calorias.
Produtos de panificação e sobremesas
Estes tipos de produtos de panificação geralmente contém mais açúcar, manteiga e gordura, e devem, portanto, ser consumidos com moderação em porções menores.
Pães proporcionam muitos benefícios à saúde e, por isso, é parte do grupo alimentar mais relevante. Dietas com baixo consumo calórico, preferências pessoais, ou motivos médicos podem levar à exclusão ou limitação do consumo de pão, mas esta avaliação deve ser feita individualmente. De forma geral, diferentes pães podem conter muitas ou poucas calorias, então escolher bem na hora das compras e controlar as quantidas consumidas com moderação são a chave para um consumo saudável.