Tofu & alternativas veganas: tabela de calorias
Hoje em dia, existem diversos produtos veganos no mercado que são ótimas fontes de proteína, gordura e carboidratos. Como para qualquer alimento, priorize as opções menos processadas e com a menor quantidade de aditivos, como o açúcar. Tofu, por exemplo, é uma excelente fonte de proteína vegana que contém todos os aminoácidos de que o seu corpo precisa. Confira nossa tabela de calorias de tofu e produtos veganos para mais informações nutricionais.
Alimento | Porção | Calorias | Porção | Calorias |
---|---|---|---|---|
Guaraná | 100 g | 321 kcal | 1 porção (3 g) | 10 kcal |
Iogurte de soja | 100 g | 29 kcal | 1 pacote, pequeno (125 g) | 36 kcal |
Leite de amêndoa | 100 ml | 22 kcal | 1 copo (200 ml) | 44 kcal |
Leite de arroz | 100 ml | 53 kcal | 1 xícara (240 ml) | 126 kcal |
Leite de soja | 100 ml | 36 kcal | 1 xícara (240 ml) | 87 kcal |
Leite de soja light | 100 ml | 28 kcal | 1 copo (240 ml) | 68 kcal |
Proteina de soja texturizada | 100 g | 332 kcal | 1 porção (25 g) | 83 kcal |
Proteína texturizada de soja | 100 g | 354 kcal | 1 porção (25 g) | 89 kcal |
Suco de soja | 100 ml | 39 kcal | 1 copo (200 ml) | 78 kcal |
Tempeh | 100 g | 167 kcal | 1 porção (85 g) | 142 kcal |
Contar calorias pelo appAlcance e mantenha o peso ideal com o seu plano personalizado. Criar meu plano | ||||
Tofu firme | 100 g | 127 kcal | 1 porção (80 g) | 101 kcal |
Tofu, frito | 100 g | 270 kcal | 1 porção, fatiado (50 g) | 135 kcal |
Tabelas de calorias semelhantes
Sucesso da comunidade
Seu segredo para o sucesso: baixe o app YAZIO agora